詳情介紹
        12/24/36位圓形氮吹儀轉動方便
圓形氮吹儀可滿意不同用戶的運用需求。數字溫控器,雙數字顯示,調理選用pid技能并可完成超溫報警。分配室上個氣針通道可組合運用或單獨運用,分配室的高度可視需求調理4、可能與溶劑觸摸的部件均選用316不銹鋼資料,合金,或表面進行塑料噴涂,運用壽命更長,清潔更便利.hgc系列一般標配加熱塊標準為φ15mm、φ17mm或φ21mm,特別標準加熱塊孔徑及方式可提前預訂。
技術參數Technical Parameter
產品型號  | JT-DCY-12Y  | JT-DCY-24Y  | JT-DCY-36Y  | 
處理樣品數  | 12個獨立控制  | 24個獨立控制  | 36個獨立控制  | 
加熱方式  | 圓形水浴  | 圓形水浴  | 圓形水浴  | 
試管使用范圍  | 10~55mm  | 10~29mm  | 10~29mm  | 
樣品盤升降高度  | 0--150mm  | 0--150mm  | 0--150mm  | 
樣品盤旋轉空間  | 360°C  | 360°C  | 360°C  | 
控溫精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
控溫范圍  | 室溫---100℃  | 室溫---100℃  | 室溫---100℃  | 
溫控方式  | 4位數顯/PID調節/超溫報警  | 4位數顯/PID調節/超溫報警  | 4位數顯/PID調節/超溫報警  | 
定時時間  | 0~99h59min  | 0~99h59min  | 0~99h59min  | 
氣體流量  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 可控 0-15L/min  | 
氮氣消耗量  | 330ml/min/樣品  | 330ml/min/樣品  | 330ml/min/樣品  | 
功率  | 1000W  | 1000W  | 1000W  | 
重量  | 10KG  | 12KG  | 14KG  | 
12/24/36位圓形氮吹儀轉動方便
留言詢價
          


您的位置:





電話0571-86139637
傳真 
郵箱2807866069@qq.com
公司地址杭州市余杭區南苑街道臨東路172號
在線交流